![]() |
![]() |
|
|
|
| Strona główna |
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej tel. (043) 841-90-02 Kierownik: Aneta Gwiazda www.bip-gops.biala.finn.pl 2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej tel. (043) 841-90-04 Dyrektor: Niciejewska Krystyna www.bip-gokis-biala.finn.pl 3. Gminny Zespół Oświaty w Białej tel. (043) 841-90-03 Kierownik: Szkop Krystyna 4. Publiczne Gimnazjum w Białej tel. (043) 841-94-99 Dyrektor: Grzegorz Boryczka 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej tel. (043) 841-90-95 Dyrektor: Krzysztof Skrzypecki 6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Młynisku tel. (043) 841-90-89 Dyrektor: Puławski Krzysztof 7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naramicach tel. (043) 841-92-06 Dyrektor: Halusiak Henryka 8. Publiczne Przedszkole w Białej z filią w Łyskorni tel. (043) 841-93-86 Dyrektor: Belda Dorota www.bip-przedszkole.biala.finn.pl 9 . Publiczne Przedszkole w Młynisku tel. (043) 841-96-93 Dyrektor: Mrugała Donata 10. Publiczne Przedszkole w Naramicach tel. (043) 841-94-34 Dyrektor: Cicha Dorota 11. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej tel. (043) 841-90-23 Dyrektor: Rybczyńska-Staszewska Irena www.bip-zoz.biala.finn.pl Sołectwa Gminy Biała
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ustaw jako startową | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Położenie gminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa Gminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gospodarka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Środowisko przyrodnicze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Społeczeństwo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komunikacja, transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gmina Biała w liczbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Straże OSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostki Organizacyjne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAŻNE TELEFONY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozkład PKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozkład PKP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urząd i Rada Gminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Władze Gminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skład Rady Gminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inwestycje w Gminie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybory 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresy, telefony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wiadomości sportowe
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gmina z lotu ptaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galeria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oferty pracy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kino Syrena w Wieluniu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apteki w Wieluniu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciekawe strony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |